料金表
法人のお客様
(税抜)
| 年間売上高 | ~500万円 | ~1,000万円 | ~3,000万円 | ~5,000万円 | ~1億円 | |
| 顧問料 (年額) | 訪問12回 | 150,000円 | 270,000 円 | 360,000 円 | 450,000 円 | 600,000 円 |
| 訪問4回 | 135,000円 | 250,000 円 | 330,000 円 | 420,000 円 | 560,000 円 | |
| 訪問2回 | 120,000 円 | 230,000 円 | 300,000 円 | 390,000 円 | 520,000 円 | |
| 訪問1回 | 110,000 円 | 210,000 円 | 270,000 円 | 360,000 円 | 480,000 円 | |
| 確定申告料 | 50,000 円 | 90,000 円 | 150,000 円 | 180,000 円 | 220,000 円 | |
| 確定申告(単発) | 80,000 円 | 120,000 円 | 200,000 円 | 260,000 円 | 350,000 円 | |
※記帳代行、年末調整、は別途料金となります。
※仕訳数・業種・資料状況により個別見積もりとなる場合があります。
※申告期限直前のご依頼は加算料金を頂く場合があります。
個人のお客様
(税抜)
| 年間売上高 | ~300万円 | ~500万円 | ~1,000万円 | ~2,000万円 | ~3,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 顧問料(年額) | 72,000円 | 96,000 円 | 144,000 円 | 180,000 円 | 216,000 円 |
| 確定申告(白色) | 40,000 円 | 50,000 円 | 70,000 円 | 90,000 円 | 110,000 円 |
| 確定申告(青色・複式) | 80,000 円 | 90,000 円 | 120,000 円 | 160,000 円 | 200,000 円 |
※記帳代行、年末調整は別途料金となります。
※仕訳数・業種・資料状況により個別見積りとなる場合があります。
※期限直前のご依頼は加算料金を頂く場合があります。
個人の確定申告のみのお客様
(税抜)
| 年間所得規模 | ~300万円 | ~500万円 | ~1,000万円 | ~2,000万円 | ~3,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 確定申告基本料 | 20,000 円 | 25,000 円 | 35,000 円 | 45,000 円 | 55,000 円 |
| +医療費控除 | 10,000 円 | 12,500 円 | 15,000 円 | 17,500 円 | 20,000 円 |
| +住宅ローン控除 | 10,000 円 | 12,500 円 | 15,000 円 | 17,500 円 | |
| +その他控除(ふるさと納税等) | 10,000 円 | 12,500 円 | 15,000 円 | 17,500 円 | 20,000 円 |
個人・法人共通
(税抜)
| 仕訳数 | 月額記帳代行料 |
|---|---|
| ~25仕訳 | 2,500 円 |
| ~50仕訳 | 5,000 円 |
| ~100仕訳 | 10,000 円 |
| ~150仕訳 | 15,000円 |
| ~200仕訳 | 20,000 円 |
| ~300仕訳 | 30,000 円 |


